ADC¹âÅç¥ë¡¦¥·¥¨¥ë(ʪ·ïÈֹ桧S12479851)
- ¨Æþµï²Ä
- ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ²Ä
- Éß¶â¤Ê¤·
- ̵ÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃ̲Ä
- ¿·ÃÛ
¹âÅç±ØÅÌÊâ8ʬ·÷Æâ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢Éդʪ·ï
½é´üÈñÍѤ¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
| ²ÈÄ ¶¦±×Èñ | 4.8Ëü±ß 3,000±ß | Éß¶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ̵ÎÁ | ´Ö¼è¤ê | 1K | ´°À®Ç¯·î | ¿·ÃÛ/2025ǯ10·î | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Îé¶â/½þµÑ | 1¥ö·î/- | ¹¤µ | 21.56㎡ | ·úʪ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
| ¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþ¡Ö¹âÅç±Ø¡×ÅÌÊâ8ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¡ÖÀ¾À±Ø¡×ÅÌÊâ25ʬ JRÄÅ»³Àþ¡ÖË¡³¦±¡±Ø¡×ÅÌÊâ39ʬ | ³¬/³¬·ú | 1³¬/2³¬·ú | ¸þ¤ | Åì | ||
| ½êºßÃÏ | ²¬»³¸© ²¬»³»ÔÃæ¶è Æ£¸¶¸÷Ä® 3ÃúÌÜ | ||||||
4.8Ëü±ß(¶¦±×Èñ:3,000±ß)
| Éß/Îé | ̵ÎÁ / 1¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 1K | 
|---|---|---|---|
| ³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹¤µ | 21.56㎡ | 
| ÃÛǯ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | |
| ¸òÄÌ | JR»³ÍÛËÜÀþ¡Ö¹âÅç±Ø¡×ÅÌÊâ8ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¡ÖÀ¾À±Ø¡×ÅÌÊâ25ʬ JRÄÅ»³Àþ¡ÖË¡³¦±¡±Ø¡×ÅÌÊâ39ʬ | ||
| ½»½ê | ²¬»³»ÔÃæ¶èÆ£¸¶¸÷Ä® | ||
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë 086-270-1611
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë 086-270-1611
| ¥¥Ã¥Á¥ó/¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¢¥Ð¥¹ÀìÍÑ¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¢¥³¥ó¥í(Æó¸ý) | 
|---|---|
| ¤ªÉô²°¤ÎÀßÈ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ | ¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¡¢BS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑÎÁ̵ÎÁ | 
| ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ | ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢TV¥É¥¢¥Û¥ó | 
| ¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆÃħ¡¦ÀßÈ÷ | ÂðÇۥܥ寥¹¡¢ÃóÎØ¾ì¤¢¤ê¡¢¿åÆ»(¸ø±Ä)¡¢¥¬¥¹(¥×¥í¥Ñ¥ó)¡¢ÇÓ¿å(²¼¿å)¡¢Éß¶â¤Ê¤· | 
| È÷¹Í | ¹âÅç±ØÅÌÊâ8ʬ·÷Æâ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢Éդʪ·ï | 
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ʪ·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
 
4.8Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§3,000±ß
| ³¬/³¬·ú | 1³¬/2³¬·ú | ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ¿·ÃÛ/2025ǯ10·î | 
|---|---|---|---|
| ·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È / ÌÚ¤ | ´Ö¼è¤ê | 1K | 
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ / 5,500±ß | Êݸ± | Í× 18,000±ß | 
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× Casa ÍøÍÑÎÁ½é²ó·ÀÌó»þ¡§50%¡¢¹¹¿·»þ¡§10,000±ß¡¢°ú¤Íî¤È¤·¼ê¿ôÎÁ330±ß/·î | 
| Æþµï»þ´ü | 2025/11 ¾å½Ü | ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S12479851 | 
| Æþµï¾ò·ï | ¡Ý | ||
| È÷¹Í | ¹âÅç±ØÅÌÊâ8ʬ·÷Æâ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢Éդʪ·ï¹âÅç±ØÅÌÊâ8ʬ·÷Æâ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢Éդʪ·ï | ||
| ·ÀÌó | 2ǯ | ||
| ½ôÈñÍÑ | 24»þ´Ö´ÉÍýÈñ 880±ß¡¢Ä®Æâ²ñÈñ 350±ß¡¢ËÉÃî»Ü¹©Âå¡Êɬ¿Ü¡Ë 16,500±ß | ||
| ¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2025/10/24 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2025/11/07 | ||
| ³¬/³¬·ú | 1³¬/2³¬·ú | 
|---|---|
| ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ¿·ÃÛ/2025ǯ10·î | 
| ·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È / ÌÚ¤ | 
| ´Ö¼è¤ê | 1K | 
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ / 5,500±ß | 
| Êݸ± | Í× 18,000±ß | 
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | 
| ²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× Casa ÍøÍÑÎÁ½é²ó·ÀÌó»þ¡§50%¡¢¹¹¿·»þ¡§10,000±ß¡¢°ú¤Íî¤È¤·¼ê¿ôÎÁ330±ß/·î | 
| Æþµï»þ´ü | 2025/11 ¾å½Ü | 
| Æþµï¾ò·ï | ¡Ý | 
| È÷¹Í | ¹âÅç±ØÅÌÊâ8ʬ·÷Æâ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢Éդʪ·ï¹âÅç±ØÅÌÊâ8ʬ·÷Æâ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¥Õ¥í¥¢Éդʪ·ï | 
| ·ÀÌó | 2ǯ | 
| ½ôÈñÍÑ | 24»þ´Ö´ÉÍýÈñ 880±ß¡¢Ä®Æâ²ñÈñ 350±ß¡¢ËÉÃî»Ü¹©Âå¡Êɬ¿Ü¡Ë 16,500±ß | 
| ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S12479851 | 
| ¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2025/10/24 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2025/11/07 | 












 
4.8Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§3,000±ß
4.7Ëü±ß
JR»³ÍÛËÜÀþ ²¬»³±Ø ÅÌÊâ25ʬ
1DK/35.5m²
4.4Ëü±ß
JR»³ÍÛËÜÀþ À¾°¤Ã뱯 ÅÌÊâ22ʬ
2DK/44.97m²
5.2Ëü±ß
JRÄÅ»³Àþ Ë¡³¦±¡±Ø ÅÌÊâ11ʬ
1K/26.79m²
4.3Ëü±ß
JR»³ÍÛËÜÀþ À¾À±Ø ÅÌÊâ15ʬ
2DK/49.68m²
4.5Ëü±ß
JR»³ÍÛËÜÀþ ¾åÆ»±Ø ÅÌÊâ1ʬ
2K/35m²
5Ëü±ß
JR»³ÍÛËÜÀþ ËÌĹÀ¥±Ø ÅÌÊâ29ʬ
1K/33.2m²
4.9Ëü±ß
JR±§ÌîÀþ Â縵±Ø ÅÌÊâ11ʬ
1K/20.28m²
4.7Ëü±ß
JR»³ÍÛËÜÀþ ²¬»³±Ø ÅÌÊâ15ʬ
1R/31.2m²
| ½êºßÃÏ | ²¬»³¸©²¬»³»ÔÃæ¶è¹ñÉÙ1-1-20  Ä«Æü¹â¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâ5ʬ | 
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00~17:30¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï | 
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 086-270-1611 | 
| ÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã(1) Âè10228¹æ | 
| ʪ·ïÈÖ¹æ | S12479851 | 
²¬»³¸©Æâ£±£²Å¹ÊޤΥͥåȥ¥¯¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·À¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥ÈÃפ·¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛ¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ú¥Ã¥È¡¦Ê¬¾ùÄÂÂߤʤɤʤɡ£¤ªµÒÍͤΥˡ¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ªÉô²°¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡ª¡ª²¬»³»ÔÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ÔÆâ¶á¹Ù¤Îʪ·ï¤â¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£Ç¯ÃæÌµµÙ¡¦¤ªµÒÍÍÃó¼Ö¾ì¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| ½êºßÃÏ | ²¬»³»ÔÃæ¶èÊ¿°æ7-2-5  ÀîÅìÆþ¸ý¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâ2ʬ¡¢ÁÒÅĸòº¹ÅÀ¤è¤êË̤ØÌó£±km | 
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00~17:30¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï | 
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 086-274-8611 | 
| ÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã(1) Âè10228¹æ | 
| ʪ·ïÈÖ¹æ | S12479851 | 
Ãæ¶è¤òÃæ¿´¤ËÅìÀ¾ÆîË̤ɤΥ¨¥ê¥¢¤Ç¤âÂбþ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤À¤ï¤ê¾ò·ï¡§¡Ú¥Ú¥Ã¥È²Ä¡Û¡Ú½é´üÈñÍѡۡÚÊݾڿۣ͡å£ô£ã¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤â¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª·Ð¸³ËÉÙ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÆÀÚ¡¦ÃúÇ«¤ËÂбþ¤µ¤»¤ÆÄº¤ÁÇŨ¤Ê¤ªÉô²°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ªÅ¹ÊÞ¤ÎÊý¤ËÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª¼Ö¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍèŹĺ¤±¤Þ¤¹!·÷³°¤Ê¤É±óÊý¤ÎÊý¤â±Ø¤Þ¤ÇÁ÷·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡ª
| ½êºßÃÏ | ²¬»³»ÔË̶èËÜÄ®3-10  ²¬»³±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ | 
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00~17:30¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï | 
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 086-801-5040 | 
| ÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã(1) Âè10228¹æ | 
| ʪ·ïÈÖ¹æ | S12479851 | 
Åö¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤ªÉô²°¤ò¤ªÃµ¤·¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ªÅ¹¤ÏJR²¬»³±Ø¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¤¹¡£¥¨¥¤¥Ö¥ë²¬»³¤ËÀ§Èó°ìÅÙ¤´ÍèŹ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¤ªÅÅÏäǤΤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï086-801-5040¤Þ¤Ç¡ª¡ª³§ÍͤΤªÉô²°Ãµ¤·¤Î¤ªÌò¤ËΩ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹ÅØÎϤ·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
ADC¹âÅç¥ë¡¦¥·¥¨¥ë¤Ï¡ãJR»³ÍÛËÜÀþ¡ä¹âÅç±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢2025ǯ10·î¤Ë´°À®¤·¤¿2³¬·ú¤Î1³¬¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
½»½ê¤Ï²¬»³»ÔÃæ¶èÆ£¸¶¸÷Ä®3ÃúÌܤˤʤê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÀßÈ÷¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅç±Ø(JR»³ÍÛËÜÀþ)| À¾À±Ø(JR»³ÍÛËÜÀþ)| Ë¡³¦±¡±Ø(JRÄÅ»³Àþ)
²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÃó¼Ö¾ìÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÃóÎØ¾ìÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥éÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÂðÇۥܥ寥¹ÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÉ÷Ϥ ¡¢¥È¥¤¥ìÊÌ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î²¹¿åÀö¾ôÊØºÂÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î2³¬°Ê¾å | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¿·ÃÛ¡¦ÃÛÀõ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÃÛ£³Ç¯°ÊÆâ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÃÛ£µÇ¯°ÊÆâ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÃÛ£±£°Ç¯°ÊÆâ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î±ØÅÌÊ⣱£°Ê¬°ÊÆâ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î±ØÅÌÊ⣱£µÊ¬°ÊÆâ |
»³Í۳رàÂç³Ø | ½¢¼ÂÂç³Ø | ´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³ØÂèÆó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ | Àîºê°åÎÅû´üÂç³Ø | »³Í۳رàû´üÂç³Ø | ½¢¼Âû´üÂç³Ø | ÀìÌç³Ø¹»¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¥×¥Æ¥£¥«¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸ | ²¬»³°åÎÅÊ¡»ãÀìÌç³Ø¹» | ²¬»³¹âÅù»õ²Ê±ÒÀ¸ÀìÌç³Ø¹» | ÀìÌç³Ø¹»²¬»³¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸´äÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦OBCÂè3¹»¼Ë | KATEKYO³Ø±¡²¬»³ÌøÀî¹» | ¥¢¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¥¹¥â¥¨¥¤¥Ö¥ë | LECÅìµþ¥ê¡¼¥¬¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É²¬»³Ëܹ» | Åì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»²¬»³±ØÅì¸ý¹»
²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂß°ì¸Í·ú¤Æ | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʬ¾ù¥¿¥¤¥×
²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î1R/¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î1K | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î1DK | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î1LDK | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î2K/2DK | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î2LDK | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î3K/3DK/3LDK | ²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î4K/4DK/4LDK°Ê¾å
