¥×¥í¥¹¥Ú¥ê¥Æ¥£ËüÇÜ(ʪ·ïÈֹ桧S11875)
- ¨Æþµï²Ä
- ̵ÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃ̲Ä
Æî¶èËüÇÜ£²£Ì£Ä£Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì£²ÂæÄÂÎÁ¹þ
½é´üÈñÍѤ¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
| ²ÈÄ ¶¦±×Èñ | 6.7Ëü±ß 3,000±ß | Éß¶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | 2¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 2LDK | ´°À®Ç¯·î | ÃÛ19ǯ / 2006ǯ06·î | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Îé¶â/½þµÑ | 1¥ö·î/- | ¹¤µ | 59.6㎡ | ·úʪ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
| ¸òÄÌ | JR±§ÌîÀþ¡ÖÈ÷Á°À¾»Ô±Ø¡×ÅÌÊâ12ʬ JR±§ÌîÀþ¡ÖÂ縵±Ø¡×ÅÌÊâ36ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¡Ö²¬»³±Ø¡×ÅÌÊâʬ¡ÊºÇ´ó¤ê¥Ð¥¹Ää¡ÖÀ¾»ÔÃÄÃϡפè¤êÅÌÊâ5ʬ¡Ë | ³¬/³¬·ú | 2³¬/2³¬·ú | ¸þ¤ | Æî | ||
| ½êºßÃÏ | ²¬»³¸© ²¬»³»ÔÆî¶è ËüÇÜ | ||||||
6.7Ëü±ß(¶¦±×Èñ:3,000±ß)
| Éß/Îé | 2¥ö·î / 1¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 2LDK | 
|---|---|---|---|
| ³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹¤µ | 59.6㎡ | 
| ÃÛǯ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | |
| ¸òÄÌ | JR±§ÌîÀþ¡ÖÈ÷Á°À¾»Ô±Ø¡×ÅÌÊâ12ʬ JR±§ÌîÀþ¡ÖÂ縵±Ø¡×ÅÌÊâ36ʬ JR»³ÍÛËÜÀþ¡Ö²¬»³±Ø¡×ÅÌÊâʬ¡ÊºÇ´ó¤ê¥Ð¥¹Ää¡ÖÀ¾»ÔÃÄÃϡפè¤êÅÌÊâ5ʬ¡Ë | ||
| ½»½ê | ²¬»³»ÔÆî¶èËüÇÜ | ||
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë 086-261-2120
ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë 086-261-2120
| ¥¥Ã¥Á¥ó/¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì | µëÅò¡¢ÄÉʲµ¡Ç½¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¢¥Ð¥¹ÀìÍÑ¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ | 
|---|---|
| ¤ªÉô²°¤ÎÀßÈ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ | Á´µï¼¼¼ýǼ¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ºÇ¾å³¬ | 
| ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ | TV¥É¥¢¥Û¥ó | 
| ¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆÃħ¡¦ÀßÈ÷ | ÃóÎØ¾ì¤¢¤ê¡¢ÊݾڿÍÉÔÍס¢¿åÆ»(¸ø±Ä)¡¢¥¬¥¹(¥×¥í¥Ñ¥ó)¡¢ÇÓ¿å(²¼¿å) | 
| È÷¹Í | ¾ÜºÙ¤ÏÅöŹ¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ | 
¼¡²ó¹¹¿·Í½Äê¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó12Æü12»þ´Ö12ʬ12ÉÃ
ʪ·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
 
6.7Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§3,000±ß
| ³¬/³¬·ú | 2³¬/2³¬·ú | ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ÃÛ19ǯ / 2006ǯ06·î | 
|---|---|---|---|
| ·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È / ÌÚ¤ | ´Ö¼è¤ê | 2LDK | 
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ / ̵ÎÁ | Êݸ± | Í× 20,000±ß | 
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× ¥¨¥ë¥º¥µ¥Ý¡¼¥È ÍøÍÑÎÁ½é²ó·ÀÌó»þ¡§50%¡¢·î³Û¡§1% | 
| Æþµï»þ´ü | ¨»þ | ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S11875 | 
| Æþµï¾ò·ï | Æó¿ÍÆþµï²Ä | ||
| È÷¹Í | ¾ÜºÙ¤ÏÅöŹ¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤Æî¶èËüÇÜ£²£Ì£Ä£Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì£²ÂæÄÂÎÁ¹þ | ||
| ·ÀÌó | 2ǯ | ||
| ½ôÈñÍÑ | ¡Ý | ||
| ¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2025/10/28 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2025/11/11 | ||
| ³¬/³¬·ú | 2³¬/2³¬·ú | 
|---|---|
| ÃÛǯ/ÃÛǯ·î | ÃÛ19ǯ / 2006ǯ06·î | 
| ·úʪ¼ïÊÌ/¹½Â¤ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È / ÌÚ¤ | 
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK | 
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õÍ / ̵ÎÁ | 
| Êݸ± | Í× 20,000±ß | 
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | 
| ²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× ¥¨¥ë¥º¥µ¥Ý¡¼¥È ÍøÍÑÎÁ½é²ó·ÀÌó»þ¡§50%¡¢·î³Û¡§1% | 
| Æþµï»þ´ü | ¨»þ | 
| Æþµï¾ò·ï | Æó¿ÍÆþµï²Ä | 
| È÷¹Í | ¾ÜºÙ¤ÏÅöŹ¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤Æî¶èËüÇÜ£²£Ì£Ä£Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì£²ÂæÄÂÎÁ¹þ | 
| ·ÀÌó | 2ǯ | 
| ½ôÈñÍÑ | ¡Ý | 
| ʪ·ï¤Î¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S11875 | 
| ¹¹¿·Æü/¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | [¾ðÊ󹹿·Æü]:2025/10/28 [¹¹ð¹¹¿·Í½ÄêÆü]:2025/11/11 | 









 
6.7Ëü±ß ¶¦±×Èñ¡§3,000±ß
6.5Ëü±ß
JR±§ÌîÀþ Â縵±Ø ÅÌÊâ8ʬ
1LDK/57.4m²
6.2Ëü±ß
JR±§ÌîÀþ Ãã²°Ä®±Ø ÅÌÊâ13ʬ
3LDK/67.08m²
7.2Ëü±ß
JR±§ÌîÀþ Â縵±Ø ÅÌÊâ8ʬ
1LDK/41.11m²
6.3Ëü±ß
JR±§ÌîÀþ ±§Ìî±Ø ÅÌÊâ12ʬ
2LDK/62.69m²
6.6Ëü±ß
JR±§ÌîÀþ Â縵±Ø ÅÌÊâ8ʬ
1LDK/57.4m²
6.2Ëü±ß
JR±§ÌîÀþ Ãã²°Ä®±Ø ÅÌÊâ10ʬ
2LDK/67m²
6.3Ëü±ß
JR±§ÌîÀþ Ãã²°Ä®±Ø ÅÌÊâ11ʬ
1LDK/44.5m²
6.8Ëü±ß
JR»³ÍÛËÜÀþ ËÌĹÀ¥±Ø ÅÌÊâ24ʬ
3LDK/66.78m²
| ½êºßÃÏ | ²¬»³»ÔÆî¶èÊ¡ÉÍÄ®1-30  ²¬»³±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹¤Ç30ʬ¡¢½§ºê¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâ2ʬ | 
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00~17:30¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï | 
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 086-261-2120 | 
| ÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã(1) Âè10228¹æ | 
| ʪ·ïÈÖ¹æ | S11875 | 
½é´üÈñÍÑ10Ëü±ß°Ê²¼¤Îʪ·ï¤ä¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¸þ¤±1R¡Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¿·º§¤µ¤ó¸þ¤±¤Î2LDK°Ê¾å¤Î¹¡¹Êª·ïÅù¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¡¦¡¦¡¦²¬»³»ÔÆâ¤Ç11ŹÊÞŸ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Ãç²ðÀìÌçŹ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«¼Ò´ÉÍýʪ·ï¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Ç¡¢¤ªµÒÍͤ¬¤´Ç¼ÆÀ¤µ¤ì¤ëËø¤ªÃµ¤·Ãפ·¤Þ¤¹¡£¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìƱ¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÅÅÏò¼¤µ¤¤¡ª
| ½êºßÃÏ | ²¬»³¸©²¬»³»ÔÆî¶èËåÈø£²£³£´£´¡Ý£µ  £Ê£ÒÀ¥¸ÍÂç¶¶Àþ ½Ð¸ý2¤è¤ê ÅÌÊâ19ʬ | 
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00~17:30¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï | 
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 086-259-0450 | 
| ÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã(1) Âè10228¹æ | 
| ʪ·ïÈÖ¹æ | S11875 | 
²¬»³»Ô¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅù¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤ÎÃç²ð¡¢ ¤Þ¤¿ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¡¢ÅÚÃÏ·úʪ¤ÎÇäÇã¤ÏÀ§È󥨥¤¥Ö¥ëNWËåÈøÅ¹¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËåÈø¡¦ÁáÅ硦Ãã²°Ä®¼þÊÕ¤Îʪ·ï¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©Æâ£±£·Å¹ÊÞ¤¢¤ë¥¨¥¤¥Ö¥ëNW¤Î¾ðÊó¤ò¶î»È¤·ËåÈø¼þÊÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¬»³»Ô¡¦ÁÒÉ߻ԡ¦¶ÌÌî»Ô¤Îʪ·ï¤â¤´¾Ò²ð¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
·Ð¸³ËÉÙ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÆÀÚ¡¦ÃúÇ«¤ËÂбþ¤µ¤»¤ÆÄº¤ÁÇŨ¤Ê¤ªÉô²°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍèŹ²¼¤µ¤¤¡ª¡ª
| ½êºßÃÏ | ²¬»³»ÔË̶èÅì¸Å¾¾3-12-22  Â縵±Ø¤è¤êÅì¤Ë210m | 
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00~17:30¡¡¢¨ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï | 
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 086-801-3720 | 
| ÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã(1) Âè10228¹æ | 
| ʪ·ïÈÖ¹æ | S11875 | 
ÅöŹ¤Ï¡¢Â縵±Ø¼þÊդϤâ¤Á¤í¤ó¡¢ËÌĹÀ¥±Ø¡¦²¬»³±Ø¡¦À¾»Ô±Ø¡¦ËåÈø±Ø¤Þ¤Ç¤âÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍͤËËþ¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹ÍÍ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ÆÀÚ¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ªÉô²°Ãµ¤·¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¿·ÃÛʪ·ï¤ò»Ï¤á¡¢¥Ú¥Ã¥È²Äʪ·ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¡¢¸Í·ú¡¢Ê¬¾ùÄÂÂߤʤɡ¢¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÌÀ¤ë¤¤Å¹Æâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍèŹ¡¦¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
¥×¥í¥¹¥Ú¥ê¥Æ¥£ËüÇܤϡãJR±§ÌîÀþ¡äÈ÷Á°À¾»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢2006ǯ06·î¤Ë´°À®¤·¤¿2³¬·ú¤Î2³¬¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
½»½ê¤Ï²¬»³»ÔÆî¶èËüÇܤˤʤê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÀßÈ÷¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÃó¼Ö¾ìÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÃóÎØ¾ìÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óÉÕ¤ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÉ÷Ϥ ¡¢¥È¥¤¥ìÊÌ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î2³¬°Ê¾å | ²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÆó¿ÍÆþµï²Ä | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î±ØÅÌÊ⣱ʬ°ÊÆâ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î±ØÅÌÊ⣳ʬ°ÊÆâ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î±ØÅÌÊ⣵ʬ°ÊÆâ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î±ØÅÌÊ⣱£°Ê¬°ÊÆâ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î±ØÅÌÊ⣱£µÊ¬°ÊÆâ |
²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÄÂÂß°ì¸Í·ú¤Æ | ²¬»³»ÔÆî¶è¤ÎÄÂÂßʬ¾ù¥¿¥¤¥×
²¬»³»ÔÆî¶è¤Î1R/¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î1K | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î1DK | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î1LDK | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î2K/2DK | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î2LDK | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î3K/3DK/3LDK | ²¬»³»ÔÆî¶è¤Î4K/4DK/4LDK°Ê¾å
